![](https://memo.gamewiki.jp/wp-content/uploads/minimemo.png)
注:海外サイトからの直訳がチェック漏れのまま掲載されてることがあります。
それっぽい感じの意味で汲んでください^^;
(一応時々修正して更新予定ではあります…)←自信のなさが色に出てるw
※Lv:キャラレベル/道具レベル
名称 | Lv※ | 必要なもの | 経験値 | 備考 | SHOP価格 |
---|---|---|---|---|---|
わらひも | 1/1 | 小麦(1) 1~24ゴールド | 1 | 2次材料 | 48ゴールド(3) |
ネイチャーソファ | 2/1 | わらひも(2) 1~24ゴールド | 4 | 3x3 デコ16 (面積当たり)1.77 | ?ゴールド |
ネイチャーテーブル | 2/1 | わらひも(3) 2~34ゴールド | 5 | 3x3 デコ22 (面積当たり)2.44 | 54ゴールド |
かご | 3/1 | わらひも(1) 小麦(1) 2~34ゴールド | 7 | 2x2 デコ9 (面積当たり)2.25 | ?ゴールド |
ストロベリーアロマキャンドル | 3/1 | わらひも(1) いちご(1) 2~34ゴールド | 8 | 2x2 デコ14 (面積当たり)3.50 | ?ゴールド |
木の棒 | 5/2 | もみ木材(1) 5~78ゴールド | 15 | 2次材料 | 276ゴールド(3) |
赤リボンのほうき | 5/2 | 木の棒(1) 小麦(4) 8~136ゴールド | 17 | 2x2 デコ+21 (面積当たり)5.25 | 164ゴールド |
ネイチャークッションソファ | 5/2 | わらひも(2) ネイチャーソファ(1) もみ木材(1) 9~132ゴールド | 17 | 3x3 デコ27 (面積当たり)3.00 | ?ゴールド |
木の板 | 6/2 | もみ木材(2) 10~152ゴールド | 21 | 2次材料 | 558ゴールド(3) |
ベーシックなウッドテーブル | 6/2 | もみ木材(2) 木の棒(1) 16~272ゴールド | 24 | 3x3 デコ+32 (面積当たり)3.55 | 296ゴールド |
ウッドチェスト | 6/2 | 木の棒(1) もみ木材(2) 16~272ゴールド | 24 | 2x2 デコ+26 (面積当たり)6.50 | 296ゴールド |
木の調味料入れ | 6/2 | 木の棒(2) 12~204ゴールド | 21 | 2次材料 | 660ゴールド(3) |
さくらんぼと葉っぱの額縁 | 6/2 | 木の板(2) タネ(1) 24~421ゴールド | 23 | 3x5 デコ+48 (面積当たり)3.20 | ?ゴールド |
ウッドフェンス(短) | 7/2 | もみ木材(1) わらひも(1) 7~101ゴールド | 24 | 3x1 デコ+9 (面積当たり)3.00 | 114ゴールド |
新緑のポポレス鉢 | 7/2 | 苗木(2) 木の棒(1) 13~214ゴールド | 28 | 2x2 デコ+17 (面積当たり)4.25 | ?ゴールド |
赤いポポレス鉢 | 7/2 | タネ(2) 木の棒(1) 8~136ゴールド | 24 | 2x2 デコ+12 (面積当たり)3.00 | 140ゴールド |
フルーツバスケット | 7/2 | りんご(1) かご(1) トマト(3) 20~304ゴールド | 37 | 2x2 デコ+25 (面積当たり)6.25 | ?ゴールド |
ベーシックなウッドチェア | 7/2 | 木の棒(4) 木の板(1) 37~577ゴールド | 36 | 3x3 デコ+50 (面積当たり)5.55 | 668ゴールド |
ウッドキャビネット | 7/2 | 木の調味料入れ(1) 木の板(2) 40~627ゴールド | 30 | 4x4 デコ+56 (面積当たり)3.50 | ?ゴールド |
ベーシックな木の窓 | 8/2 | 木の板(5) 木のつた(2) 77~?ゴールド | 67 | 6x10 デコ+104 (面積当たり)1.73 | ?ゴールド |
レースなテーブル | 9/2 | 木の棒(4) もみ木材(2) 40~?ゴールド | 50 | 2x2 デコ+28 (面積当たり)7.00 | ?ゴールド |
ベーシックなベンチ | 9/2 | ベーシックなウッドチェア(2) 木の板(2) 128~?ゴールド | 45 | 5x3 デコ+97 (面積当たり)6.46 | 2,108ゴールド |
いしのパーテーション | 10/2 | 木の板(1) 砂利(5) 21~?ゴールド | 40 | 4x1 デコ+14 (面積当たり)3.5 | ?ゴールド |
ウッドフェンス(長) | 10/2 | ウッドフェンス(短)(3) 18~?ゴールド | 41 | 5x1 デコ+14 (面積当たり)2.8 | ?ゴールド |
ウッドラウンドテーブル | 10/2 | もみ木材(4) ネイチャーテーブル(1) 木の棒(4) 58~?ゴールド | 70 | 3x3 デコ+39 (面積当たり)4.3 | 914ゴールド |
ベーシックなコットンベッド | 10/2 | もみ木材(10) 木の板(5) 白い布(7) 229~?ゴールド | 445 | 4x5 デコ137 (面積当たり)6.85 | 3,664ゴールド |
レッドコットンのラウンドチェア | 11/2 | 赤い布(1) 木の棒(4) わた(2) 73~?ゴールド | 89 | 2x2 デコ+33 (面積当たり)8.25 | ?ゴールド |
やさいの入った木箱 | 12/2 | 木の板(4) トマト(3) 80~903ゴールド | 80 | 2x2 デコ+31 (面積当たり)7.75 | ?ゴールド |
高級なウッドパーテーション | 12/2 | 木の板(4) 砂利(5) 69~?ゴールド | 64 | 4x1 デコ+28 (面積当たり)5.60 | ?ゴールド |
モダンロックソファ楽譜 | 12/2 | ハミングノート光沢のボトル(1) レッドコットンのラウンドチェア(1) 107~?ゴールド | 53 | アイユクエ品 | |
レッドコットンの1人掛けソファ | 12/2 | 木の板(4) 赤い白い布(3) わた(4) 173~?ゴールド | 208 | 3x3 デコ+69 (面積当たり)7.66 | ?ゴールド |
高級な木の壁 | 12/2 | 木の板(8) 白い布(5) 198~?ゴールド | 222 | 壁 | ?ゴールド |
レーステーブル | 13/3 | レース(2) ウッドラウンドテーブル(1) 154~?ゴールド | 77 | 3x3 デコ+56 (面積当たり)6.22 | ?ゴールド |
ウッドキッチンのラック | 13/3 | ウッドキャビネット(1) 調味料通(4) 138~?ゴールド | 71 | 5x5 デコ+63 (面積当たり)2.52 | ?ゴールド |
生け垣(小) | 14/3 | 新緑のポポレス鉢(2) 木の棒(2) 木のつた(1) 62~?ゴールド | 77 | 3x3 調+25 | ?ゴールド |
ターコイズブルーの玄関 | 14/3 | 木の棒(5) 木の板(10) ブルーベリー(1) 212~?ゴールド | 212 | 6x10 調+98 | ?ゴールド |
生け垣(大) | 14/3 | 生け垣(小)(2) 158~?ゴールド | 72 | 5x3 調+60 | ?ゴールド |
カラフルドットなパーテーション | 15/3 | 木の板(3) 赤い白い布(1) 白い布(1) 89~?ゴールド | 91 | 4x1 調+25 | ?ゴールド |
ジグザグなパーテーション | 15/3 | 白い布(2) 木の板(4) 黄色いバラ(2) 139~?ゴールド | 159 | 4x1 調+35 | ?ゴールド |
アイボリーストーンタイル | 15/3 | 木の板(10) 砂利(10) 183~?ゴールド | 153 | フローリング | 2,600ゴールド |
レッドコットン2人掛けソファ | 15/3 | レッドコットンの1人掛けソファー(2) 木の棒(6) 522~?ゴールド | 117 | 5x3 調+134 | 7426ゴールド |
紙 | 16/4 | もみ木材(1) 8~122ゴールド | 69 | 2次材料 | 300ゴールド(3) |
アコースティックお星さま楽譜 | 16/4 | ハミングノート光沢のボトル(1) あかの星の実(1) あおの星の実(1) みどりの星の実(1) きいろの星の実(1) 140~?ゴールド | 71 | アイユクエ品 | |
あかい色鉛筆 | 16/4 | 木の棒(1) りんご(3) タネ(1) 24~?ゴールド | 81 | 用途不明 | |
本 | 16/4 | 羊の皮(1) 紙(3) 71ゴールド~?ゴールド | 143 | 2次材料 | ?ゴールド |
スターホームズなコンソール | 16/4 | レースなテーブル(1) ウッドチェスト(1) 羊の皮(3) 216~?ゴールド | 136 | 3x2 調+57 | ?ゴールド |
スターホームズなマフラーチェア | 16/4 | 赤い布(2) 木の板(5) 毛糸(4) 194~?ゴールド | 259 | 2x2 調+47 | ?ゴールド |
ファブリックラウンドフレーム | 16/4 | 白い布(10) さくらんぼと葉っぱの額縁(3) 毛糸(6) 382~?ゴールド | 764 | 7x5 調+113 | ?ゴールド |
スターホームズな本棚 | 16/4 | 木の板(8) 本(6) 686~?ゴールド | 445 | 5x2 調+155 | ?ゴールド |
ヴィンテージ引き出し果物の箱 | 17/4 | りんご(6) 木の板(6) 革ひも(2) オレンジ(4) 324~?ゴールド | 598 | 4x3 デコ76 | ?ゴールド |
スターホームズなデスクチェア | 17/4 | 赤い布(4) ベーシックなウッドチェア(1) 木の板(4) 228~?ゴールド | 168 | 2x2 デコ50 | ?ゴールド |
スターホームズながいこつチェスト | 17/4 | 本(2) スターホームズなコンソール(1) 土(1) 525~?ゴールド | 153 | 4x2 デコ111 | ?ゴールド |
スターホームズな机 | 17/4 | さくらんぼと葉っぱの額縁(1) スターホームズなコンソール(2) 本(2) 800~?ゴールド | 165 | 4x3 デコ170 | ?ゴールド |
スターホームズなソファ | 18/4 | 革ボタン(2) レッドコットンの1人掛けソファ(1) 木の棒(2) 427~?ゴールド | 144 | 3x2 デコ83 | ?ゴールド |
ブラインド窓(白) | 18/4 | ガラス(8) ベーシックな木の窓(1) 白い布1 (2) 907~?ゴールド | 1339 | 4x10 デコ195 | ?ゴールド |
ピーチブロッサムな壁掛けの棚 | 18/4 | ブルーベリー(3) レース(2) ウッドキッチンのラック(1) 仮縫いのお星さまスウェット(2) ミネラルウォーター(2) 857~?ゴールド | 369 | 4x5 デコ+156 | |
お星さまの額縁 | 19/4 | ガラス(1) 木の板(3) 金属の棒(2) 296~?ゴールド | 186 | 2x2 デコ47 | ?ゴールド |
高級な木の棒 | 20/5 | かえで木材(1) 65~1179ゴールド | 103 | 2次材料 | ?ゴールド |
ユートピアンなデスクチェア | 20/5 | 木の板(2) 高級な木の棒(2) クギ(2) 379~?ゴールド | 243 | 2x2 デコ54 | ?ゴールド |
新芽なウッドパーティション | 20/5 | 木の板(4) かえで木材(3) クギ(1) 355~?ゴールド | 288 | 4x1 デコ51 | 4,696ゴールド |
ユートピアンなデスク | 20/5 | クギ(4) かえで木材(8) ガラス(2) 紙(5) 1,060~?ゴールド | 2304 | 4x3 デコ155 | 14,052ゴールド |
スターホームズな書斎の額縁 | 20/5 | かえで木材(4) モダンレザーなリーフの額縁(1) クギ(1) 992~?ゴールド | 348 | 3x5 デコ164 | ?ゴールド |
ウッドラウンドミニテーブル | 20/5 | もみ木材(3) かえで木材(3) レーステーブル(1) 444~?ゴールド | 237 | 2x2 デコ60 | ?ゴールド |
ホワイトリースの玄関 | 20/5 | 黄色いバラ(3) ウッドターコイズドア(1) 高級な木製の棒(10) の金属の棒(5) 1,650~?ゴールド | 2316 | 6x10 デコ302 | ?ゴールド |
ローズウッドないす | 21/5 | クギ(2) ベーシックなウッドチェア(1) かえで木材(3) 439~?ゴールド | 303 | 2x2 デコ57 | ?ゴールド |
ヨーロピアンなミニテーブル | 21/5 | かえで木材(3) ウッドチェスト(2) クギ(3) 518~?ゴールド | 404 | 3x2 デコ72 | ?ゴールド |
スターホームズな事件検証用の黒板 | 21/5 | 土(6) 高級な木の棒(5) 木の板(2) 砂利(10) 827~?ゴールド | 1008 | 4x2 デコ124 | ?ゴールド |
フローラルレーステーブル | 21/5 | レース(3) レーステーブル(1) かえで木材(8) 888~?ゴールド | 914 | 4x3 デコ129 | ?ゴールド |
ヨーロピアンなブックスタンド | 21/5 | 紙(10) ウッドキッチンのラック(1) 高級な木製の棒(4) 653~?ゴールド | 1257 | 4x4 デコ102 | ?ゴールド |
アクアレース窓 | 21/5 | 高級な木の棒(10) ブラインド窓(白)(1) レース(3) 2,244~?ゴールド | 1294 | 5x10 デコ345 | ?ゴールド |
ローズウッドなドレッサー | 22/5 | 高級な木の棒(6) ウッドチェスト(1) 黄色いバラ(3) 625~?ゴールド | 620 | 3x2 デコ79 | ?ゴールド |
ローズウッドなワードローブ | 22/5 | 金属の棒(4) かえで木材(4) 革ひも(6) 黄色いバラ(3) 1,052~?ゴールド | 1605 | 4x2 デコ126 | ?ゴールド |
高級な木の板 | 23/6 | かえで木材(2) 136~2,196ゴールド | 146 | 2次材料 | ?ゴールド |
ツートンな腰かけ | 23/6 | 高級な木の板(2) 木の板(2) クギ(2) 578~?ゴールド | 284 | 2x2 デコ65 | ?ゴールド |
リボンの付いたマネキン | 23/6 | 布(2) かえで木材(2) 革ひも(2) 赤いリボン(1) 526~?ゴールド | 395 | 2x2 デコ60 | ?ゴールド |
ヨーロピアンな1人掛けソファ | 23/6 | 高級な木の板(2) レッドコットン1人掛けソファ(1) 布(4) クギ(2) 1,193~?ゴールド | 728 | 3x3 デコ137 | 15,320ゴールド |
ぷかぷかビーチなサンベッド | 25/6 | わた(5) 高級な木の板(6) 布(3) クギ(4) 1,846~?ゴールド | 2095 | 3x4 デコ191 | ?ゴールド |
ネイビードットなカウンター | 26/6 | ウッドチェスト(2) 高級な木の板(4) 調理器具セット(2) クギ(5) 2,771~?ゴールド | 1240 | 5x3 デコ264 | 34,672ゴールド |
ヨーロピアンな腰かけ | 26/6 | 革ボタン(2) ヨーロピアンなミニチェア(2) ラビットファー(5) 1,358~?ゴールド | 891 | 3x2 デコ123 | ?ゴールド |
ライムフラワーなパーテーション | 27/7 | 茶葉(5) 高級な木の板(3) クギ(1) 882~?ゴールド | 786 | 4x1 デコ77 | ?ゴールド |
ネイビードットなお菓子道具 | 27/7 | ゴム(5) 木の板(5) 金属の板(2) 736~?ゴールド | 877 | 2x2 デコ67 | ?ゴールド |
ネイビードットなキッチンハンガー | 27/7 | フライパン(1) キッチンハンガー(1) 白い布(5) 2,875~?ゴールド | 333 | 4x4 デコ249 | ?ゴールド |
ヨーロピアンなソファ | 27/7 | 高級な木の板(8) ヨーロピアンな1人掛けソファ(2) ラビットファー(8) 5,362~?ゴールド | 3604 | 6x3 デコ441 | ?ゴールド |
ハッピーバスなヘアケアグッズ | 28/7 | ラベンダー(6) レースなテーブル(1) 小麦(10) ビン(1) 948~?ゴールド | 967 | 2x2 デコ79 | ?ゴールド |
ネイビードットな食器棚 | 28/7 | フライパン(2) 高級な木の板(5) 号スターウッドプランター(1) ボウル(2) 4,397~?ゴールド | 1256 | 5x6 デコ389 | ?ゴールド |
ハッピーバスなリボンの額縁 | 29/7 | クギ(1) 高級な木の板(2) 革ひも(5) 木の板(2) 854~?ゴールド | 583 | 2x5 デコ84 | ?ゴールド |
空とツタのパーテーション | 29/7 | クギ(2) 高級な木製パーテーション(1) 高級な木の板(4) ブルーベリー(2) 1095~?ゴールド | 605 | 4x1 デコ86 | ?ゴールド |
ハッピーバスな涼し気な窓 | 29/7 | ビン(1) ブラインド窓(白)(2) 苗木(1) 2,980~?ゴールド | 245 | 3x10 デコ283 | ?ゴールド |
ホワイトドットなパーテーション | 30/7 | 高級な木の板(4) 紙(7) セメント(1) ?~?ゴールド | 0 | 4x1 デコ91 | ?ゴールド |
ハッピーバスなリボンほうき | 32/7 | 高級な木の棒(4) 赤リボンのほうき(1) レザータッセル(3) ?~?ゴールド | 0 | 2x2 デコ80 | ?ゴールド |
ほうき | 33/8 | 高級な木の棒(5) 赤リボンのほうき(1) クギ(3) ゴム(3) ?~?ゴールド | 0 | 2x2 デコ71 | ?ゴールド |
ネイビードットな腰かけ | 33/8 | ツートンな腰かけ(1) 青い飲み薬(1) ?~?ゴールド | 0 | 2x2 デコ97 | ?ゴールド |
ティーサイドテーブル | 33/8 | かえで木材(10) 高級な木の板(5) モダンレザーなテーブル(1) ?~?ゴールド | 0 | 3x3 デコ170 | ?ゴールド |
アリスキッチンなミニカウンター | 35/8 | レース(1) 高級な木の板(5) 高級な木の棒(4) かいこ(2) ?~?ゴールド | 0 | 2x3 デコ141 | ?ゴールド |
ウッドレストランボード | 36/8 | 鯨油(3) 高級な木の板(6) 石灰石(2) 4559~?ゴールド | 0 | 3x5 デコ280 | ?ゴールド |
ほのか香テーブル | 36/8 | ウッドラウンドミニテーブル(1) ルームフレグランス(1) 2070~?ゴールド | 0 | 2x2 デコ119 | ?ゴールド |
アリスキッチンなカウンター | 36/8 | 金属の棒(4) アリスキッチンなミニカウンター(2) クギ(6) 7093~?ゴールド | 0 | 5x3 デコ420 | ?ゴールド |
アリスキッチンなティーテーブル | 38/9 | 高級な木の板(4) アリスキッチンなミニカウンター(1) クギ(6) 4531~?ゴールド | 0 | 3x3 デコ255 | ?ゴールド |
ヨーロピアンなベラベッド | 39/9 | かいこ(20) 金の棒(6) 高級な木の板(20) ラビットファー(20) ベーシックなコットンベッド(1) 15180~?ゴールド | 0 | 5x5 デコ805 | ?ゴールド |
桐の木の棒 | 40/10 | 桐材(1) 226~?ゴールド | 0 | 2次材料 | ?ゴールド |
桐の木の板 | 40/10 | 桐材(2) 452~?ゴールド | 0 | 2次材料 | ?ゴールド |
ガーデンパーティーないす | 40/10 | かいこ(3) アリスキッチンないす(1) 桐材(4) フリース(10) 6248~?ゴールド | 0 | 3x3 デコ315 | ?ゴールド |
ガーデンパーティーなベンチ | 40/10 | 桐板(4) ガーデンパーティーないす(1) クギ(4) 高級な木の棒(10) 12,666~?ゴールド | 0 | 5x3 デコ609 | ?ゴールド |
ガーデンパーティーな円卓 | 40/10 | 金(3) アリスキッチンなミニカウンター(1) 桐の木の棒(10) テーブルクロス(3) 銀の(3) 9,168~?ゴールド | 0 | 5x5 デコ543 | ?ゴールド |
ガーデンパーティーなテーブル | 40/10 | 金(6) アリスキッチンなカウンター(1) 桐板(10) テーブルクロス(6) 銀の(6) 22,147~?ゴールド | 0 | 9x6 デコ1276 | ?ゴールド |
パーティーテーブル(大) | 40/10 | ぷかぷかビーチな海辺のランプ(1) 豪華な銀製の燭台(1) ガーデンパーティーなテーブル(1) ハウスビュッフェ銀ボウル(1) 食器セット(4) 42,680~?ゴールド | 0 | 9x6 デコ2087 | ?ゴールド |
※Lv:キャラレベル/道具レベル
名称 | Lv※ | 必要なもの | 経験値 | 備考 | SHOP価格 | 食事人数 | 完食報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パン | 1/1 | 小麦(1) 1~24ゴールド | 10 | 2次材料 | 48ゴールド(3) | なし | |
いちごのケーキ | 1/1 | パン(1) いちご(1) 3~?ゴールド | 12 | いちごのショートケーキの材料 | ?ゴールド | 2人 | タネ(1) ハート(1) |
食パン | 5/1 | 小麦(1) 牛乳(1) 4~51ゴールド | 15 | 2次材料 | 192ゴールド(3) | なし | |
アップルパイ | 5/1 | パン(1) りんご(1) 5~?ゴールド | 21 | - | ?ゴールド | 2人 | 苗木(1) ハート(1) |
いちごジャムたっぷりの食パン | 5/1 | 食パン(1) いちご(1) 6~?ゴールド | 20 | - | ?ゴールド | 2人 | 砂利(1) ハート(1) |
サンドイッチ | 5/1 | 食パン(1) トマト(1) 9~?ゴールド | 22 | - | 160ゴールド | 2人 | タネ(2) ハート(1) |
バター | 5/2 | 牛乳(2) 6~102ゴールド | 28 | 2次材料 | 306ゴールド(3) | なし | |
ベリーベリータルト | ?/ 2 | ブルーベリー(1) いちご(4) パン(1) 16~?ゴールド | 43 | チョコレートベリームースケーキの材料 | 254ゴールド | 2人 | 木のつた(1) ハート(1) |
さくさくブルーベリーパイ | ?/ 2 | ブルーベリー(1) 小麦(5) 木の板(1) 25~?ゴールド | 44 | ファンキーなブルーベリーパイ楽譜材料 | 394ゴールド | 2人 | 苗木(2) ハート(4) 33ゴールド |
濃厚キャラメルスプレッド | 12/3 | 蜂蜜(1) バター(1) 20~?ゴールド | 20 | メープルモーニングパンケーキの材料 | 300ゴールド | 2人 | ブルーベリー(1) ハート(3) 5ゴールド |
甘いポップりんご楽譜 | 12/3 | ハミングノート光沢のボトル(1) りんご(8) 46~?ゴールド | 99 | アイユクエ品 | |||
ファンキーなブルーベリーパイ楽譜 | 12/3 | ハミングノート光沢のボトル(1) さくさくブルーベリーパイ(2) 78~?ゴールド | 60 | アイユクエ品 | |||
メープルモーニングパンケーキ | 13/3 | 濃厚キャラメルスプレッド(1) 小麦(6) バター(2) 50~?ゴールド | 74 | - | ?ゴールド | 3人 | もみ木材(2) ハート(10) 68ゴールド |
チーズ | 15/3 | 牛乳(3) 12~204ゴールド | 66 | 2次材料 | 486ゴールド(3) | なし | |
りんごが入ったカレーライス | ?/? | じゃがいも(3) りんご(6) 小麦(5) 卵(1) 139~2,236ゴールド | 270 | - | ?ゴールド | 3人 | ミネラルウォーター(1) ハート(20) 372ゴールド |
ポテトピザ | 16/4 | チーズ(2) パン(2) トマト(3) じゃがいも(3) 139~2,226ゴールド | 266 | - | ?ゴールド | 5人 | 羊の皮(2) ハート(15) 154ゴールド |
いちごジャムとバゲットのセット | 布(2) パン(4) いちご(5) 卵(2) 92~?ゴールド | 195 | - | ?ゴールド | 4人 | 黄色いバラ(2) ハート(15) 115ゴールド | |
氷 | 17/4 | ミネラルウォーター(1) 53~850ゴールド | 81 | 2次材料 | 2,184ゴールド(3) | なし | |
じゃがいものスープ | 17/4 | 牛乳(3) じゃがいも(4) 牛肉(1) 181~?ゴールド | 233 | - | ?ゴールド | 4人 | ミネラルウォーター(2) ハート(15) 377ゴールド |
ビーフグラタン | 17/4 | チーズ(3) 牛肉(2) トマト(4) 177~?ゴールド | 268 | - | ?ゴールド | 4人 | 土(2) ハート(15) 346ゴールド |
りんごジュース | 17/4 | 蜂蜜(5) りんご(8) ミネラルウォーター(1) 155~2,489ゴールド | 359 | - | ?ゴールド | 3人 | 土(1) ハート(20) 466ゴールド |
オレンジソーダ | 17/4 | ミネラルウォーター(1) オレンジ(2) 氷(1) 161~?ゴールド | 160 | ぷかぷかビーチなアイスボックスの材料 | ?ゴールド | 3人 | 砂利(3) ハート(15) 812ゴールド |
熟成ロースステーキ | 18/4 | トマト(2) 牛肉(3) アスパラガス(1) 231~3,713ゴールド | 201 | - | 3,128ゴールド | 4人 | 鉄(2) ハート(15) 600ゴールド |
アスパラガスのパスタ | 18/4 | 牛乳(2) 小麦(3) アスパラガス(3) 184~3,356ゴールド | 159 | - | 2500ゴールド | 5人 | 牛肉(2) ハート(15) 348ゴールド |
ポップコーン | 20/5 | とうもろこし(5) 紙(5) 302~?ゴールド | 681 | - | ?ゴールド | 4人 | 茶葉(2) ハート(20) 1,231ゴールド |
コーンスープ | 20/5 | タネ(2) とうもろこし(3) 牛乳(4) お皿(1) 276~?ゴールド | 267 | - | 3,658ゴールド | 4人 | もみ 木材(3) ハート(20) 1,352ゴールド |
トマトのミネストローネスープ | 20/5 | トマト(5) 牛肉(2) 小麦(5) お皿(1) 257~?ゴールド | 237 | - | ?ゴールド | 5人 | 土(3) ハート(20) 460ゴールド |
ビーフシチュー | 21/5 | トマト(3) 牛肉(4) じゃがいも(3) ミネラルウォーター(2) 451~8,265ゴールド | 613 | - | 5,910ゴールド | 5人 | かえで 材(2) ハート(20) 1,901ゴールド |
さとう | 22/6 | サトウキビ(2) 95~?ゴールド | 146 | 2次材料 | 3,678ゴールド(3) | なし | - |
生クリーム | 22/6 | 牛乳(5) さとう(1) 147~2,694ゴールド | 1420 | 2次材料 | 5,718ゴールド(3) | なし | - |
ピーチとオレンジのアイスティー | 22/6 | 茶葉(3) オレンジ(5) もも(3) 氷(1) 411~?ゴールド | 1048 | - | 2人 | 鉄(3) ハート(20) 1404ゴールド | |
いちごのショートケーキ | 22/6 | 生クリーム(2) いちごのケーキ(2) 卵(5) 510~?ゴールド | 425 | - | ?ゴールド | 3人 | 黄色いバラ(3) ハート(20) 2,662ゴールド |
春を感じる苺のロールケーキ | 23/6 | 食器セット(1) いちご(10) 生クリーム(2) お皿(1) 772~?ゴールド | 348 | - | 9,916ゴールド | 4人 | 羊の皮(3) ハート(20) 3,902ゴールド |
チーズナチョス | 23/6 | とうもろこし(5) チーズ(5) 塩(2) 523~?ゴールド | 998 | - | 6,716ゴールド | 6人 | 鉄(3) ハート(20) 1937ゴールド |
ロイヤルゴールドティー | 24/6 | オレンジ(3) 茶葉(3) ティーカップ(1) 503~?ゴールド | 454 | ヨーロピアンなロイヤルゴールド紅茶セット材料 | ?ゴールド | 3人 | 牛皮(2) ハート(20) 2008ゴールド |
ヨーロピアンなティーセット | 24/6 | ミネラルウォーター(1) ロイヤルゴールドティー(1) ジグザグなやかん(1) 1,161~?ゴールド | 198 | - | 14,644ゴールド | 4人 | 塩(2) ハート(30) 6012ゴールド |
グレープシードオイル | 25/6 | ぶどう(3) 223~3,612ゴールド | 234 | 2次材料 | 8,424ゴールド(3) | なし | |
目玉焼き | 25/6 | グレープシードオイル(3) 卵(2) 塩(1) 1,031~18,988ゴールド | 438 | - | ?ゴールド | 4人 | 貝(2) ハート(30) 5,752ゴールド |
さんまの塩焼き | 25/6 | お皿(1) サンマ(2) 塩(2) グレープシードオイル(1) 758~?ゴールド | 487 | - | 9,560ゴールド | 4人 | ミネラルウォーター(3) ハート(30) 3,480ゴールド |
ピーチベリームースカップ | 25/6 | ぶどう(2) もも(4) 生クリーム(2) 食パン(4) 737~?ゴールド | 877 | - | 4人 | ミネラルウォーター(3) ハート(20) 3408ゴールド | |
コーヒー | 26/7 | コーヒー(3) ミネラルウォーター(3) ティーカップ(1) 683~?ゴールド | 563 | アイスコーヒー材料 | ?ゴールド | 3人 | かえで木材(3) ハート(30) 2,869ゴールド |
しゅわしゅわソーダ | 27/7 | 金属の棒(1) ミネラルウォーター(5) ビン(1) 632~?ゴールド | 449 | - | ?ゴールド | 3人 | ゴム(2) ハート(30) 3033ゴールド |
アイスコーヒー | 28/7 | コーヒー(1) 氷(2) 1,098~?ゴールド | 222 | - | ?ゴールド | 3人 | 石灰石(2) ハート(30) 5,269ゴールド |
えびフライ | 29/7 | グレープシードオイル(2) えび(5) 紙(5) 1,114~?ゴールド | 1529 | - | ?ゴールド | 4人 | ラビットファー(2) ハート(30) 5,757ゴールド |
ロブスターのチーズ焼き | 30/7 | チーズ(5) ロブスター(5) じゃがいも(5) お皿(1) 1,042~?ゴールド | 2008 | - | ?ゴールド | 5人 | 馬皮(2) ハート(40) 4,446ゴールド |
チョコレート | 32/8 | カカオ(2) 牛乳(4) ?~?ゴールド | 0 | 2次材料 | ?ゴールド | なし | |
サーモンサラダ | 32/8 | トマト(5) サーモン(5) キャベツ(3) お皿(1) ?~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 5人 | 塩(3) ハート(40) ?ゴールド |
ツナ缶 | 33/8 | 缶(1) マグロ(3) 塩(2) ?~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 5人 | 繭(2) ハート(40) 4,579ゴールド |
えびチリ | 33/8 | 塩(3) えび(6) トマト(7) ボウル(1) ?~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 5人 | 牛皮(3) ハート(40) 5,768ゴールド |
鯨油 | 35/8 | クジラ(2) グレープシードオイル(1) ?~?ゴールド | 0 | 2次材料 | ?ゴールド | なし | |
チョコレートベリームースケーキ | 36/9 | さくらんぼ(2) ベリーベリータルト(1) チョコレート(4) お皿(1) 1936年~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 5人 | クジラ(2) ハート(50) 8,899ゴールド |
キャビア | 37/9 | 塩(8) サメ(3) 缶(1) 1,611~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 4人 | さくらんぼ(2) ハート(50) 7,433ゴールド |
さくらんぼのカクテル | 37/9 | ミネラルウォーター(3) さくらんぼ(5) さとう(3) 1,410~26,213ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 3人 | 銀(2) ハート(50) 6,278ゴールド |
おすしセット | 37/9 | 卵(5) えび(5) サーモン(5) マグロ(5) 高級な木の板(1) 2,167~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 3人 | サメ(2) ハート(50) 10,853ゴールド |
エッグキャビア | 38/9 | 卵(3) キャビア(1) お皿(1) 2,447~?ゴールド | 0 | - | ?ゴールド | 5人 | 金(2) ハート(50) 11,817ゴールド |
※Lv:キャラレベル/道具レベル
名称 | Lv※ | 必要なもの | 経験値 | 備考 | SHOP価格 |
---|---|---|---|---|---|
白い布 | ― | わた(1) 12~190ゴールド | 39 | 2次材料 | 528ゴールド(3) |
赤い布 | ― | わた(1) いちご(2) 16~243ゴールド | 43 | 2次材料 | 750ゴールド(3) |
赤いリボン | ?/? | 赤い布(1) 20~?ゴールド | 39 | 2次材料 | 936ゴールド(3) |
アーガイルなマット | ?/? | 白い布(2) 木のつた(1) 34~?ゴールド | 52 | 3x2 デコ19 | ?ゴールド |
