![](https://memo.gamewiki.jp/wp-content/uploads/minimemo.png)
庭や鉱山などで収穫、採取できる素材をまとめました。
「畑」に植え付けることで採取が可能になるアイテム
名称 | 必要レベル | 費用※ | 時間 | 経験値 | ボーナス | SHOP価格(数) |
---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | Lv1 | 5 | 30秒 | 3 | 砂利 | 36(3) |
いちご | Lv3 | 14 | 1分 | 6 | 砂利 | 90(3) |
トマト | Lv6 | 30 | 5分 | 31 | 砂利 | 210(3) |
わた | Lv10 | 54 | 15分 | 99 | 砂利 | 426(3) |
じゃがいも | Lv16 | 94 | 45分 | 339 | 砂利、ブルーベリー | 930(3) |
とうもろこし | Lv20 | 124 | 1時間30分 | 756 | 砂利、ブルーベリー | 1518(3) |
サトウキビ | Lv22 | 140 | 1時間 | 534 | 砂利、ブルーベリー | 1386(3) |
ぶどう | Lv25 | 164 | 2時間 | 1170 | 砂利、茶葉 | 2098(3) |
ラベンダー | Lv28 | 189 | 3時間 | 1926 | 砂利、茶葉 | 2850(3) |
キャベツ | Lv32 | 224 | 4時間 | 2914 | 砂利、茶葉 | 3714(3) |
バニラ? | Lv41 | 306 | 6時間 | 5790 | 砂利、茶葉 | 9390(5) |
マートで購入した「生産物」を設置することで採取が可能になるアイテム
名称 | 必要レベル | 収穫物 | 時間 | 経験値 | ボーナス | SHOP価格(数) |
---|---|---|---|---|---|---|
もみの木 | Lv5(2本)・7・9・11・13・15・19・24・30 | 木材※ | 1分30秒 | 9 | タネ | 234(3) |
かえでの木 | Lv20(4本)・22・25・28・32・36・40 | 木材※ | 1時間10分 | 740 | タネ、苗木 | 1962(3) |
きりの木? | Lv.40(5本)・42・44 | 木材※ | 3時間30分 | 3276 | タネ、苗木、茶葉 | 9340(5) |
りんごの木 | Lv.6(3本)・9・12・18・24・35 | りんご | 10分 | 12 | 150(3) | |
オレンジの木 | Lv.17(3本)・21・26・32・38 | オレンジ | 1時間 | 92 | 秘伝書:ミネラルウォーター | 618(3) |
ももの木 | Lv.22(3本)・2?・31・37 | もも | 2時間 | 213 | 木のつた | 1038(3) |
ゴムの木 | Lv.25(3本)・28・33・39 | ゴム | 3時間 | 351 | 木のつた、タネ | 1410(3) |
コーヒーの木 | Lv.26(3本)・30・34・40 | コーヒー | 4時間 | 482 | 木のつた、タネ | 1722(3) |
カカオの木 | Lv.32(3本)・35・39 | カカオ | 8時間 | 1165 | 木のつた、タネ、茶葉 | 3126(3) |
うし | Lv.4(2匹)・8・12・17・23・29・35 | ミルク | 5分 | 6 | タネ | 126(3) |
ひつじ | Lv.12(2匹)・15・19・24・30・36 | ウール | 25分 | 34 | タネ、木のつた | 390(3) |
にわとり | Lv.16(2匹)・21・26・35 | たまご | 1時間 | 90 | 木のつた、苗木、黄色いバラ | 636(3) |
うさぎ | Lv.26(3匹)・30・35 | ラビットファー | 4時間 | 482 | 木のつた、苗木、茶葉 | 1782(3) |
巣箱 | Lv.12(2個)・16・22・28・34 | はちみつ | 30分 | 41 | 木のつた | 408(3) |
かいこの家 | Lv.33(3個)・36・40 | かいこ | 8時間 | 1203 | 木のつた、黄色いバラ | 3245(3) |
さくらの木? | さくらんぼ | 10時間 | 1653 | 木のつた、タネ、茶葉 | 3924(3) | |
レモンの木? | レモン | 8時間 | 1691 | 木のつた、タネ、茶葉 | ||
クルミの木? | 木材※ | 6時間 | 6534 | タネ、苗木、茶葉 |
鉱山(工房敷地左下)に爆弾を設置することで採取できるアイテム
名称 | 必要レベル | 費用※ | 収穫物 | 時間 | 経験値 | ボーナス | SHOP価格(数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下10m爆弾 | Lv17 | 1320 | 土(3個)+ミネラルウォーター(2本) | 1時間 | 464 | なし | 1680(3) |
地下100m爆弾 | Lv19 | 1510 | 鉄(5個) | 1時間30分 | 734 | アメジスト | 1962(3) |
地下155m爆弾 | Lv23 | 1905 | 塩(5個) | 2時間30分 | 1376 | エメラルド | 2550(3) |
地下365m爆弾 | Lv27 | 2320 | 石灰石(5個) | 4時間 | 2489 | ルビー | 3228(3) |
地下555m爆弾 | Lv31 | 2750 | 銀(5個) | 6時間 | 4235 | サファイア | 3996(3) |
地下1000m爆弾 | Lv37 | 3430 | 金(5個) | 8時間 | 6822 | ダイヤモンド | 5088(3) |
アルミ爆弾? | Lv43 | 2487 | アルミニウム?(3個) | 7時間 | 7179 | 土、ミネラルウォーター | |
白金爆弾? | Lv45 | 2709 | プラチナ?(3個) | 7時間30分 | 8413 | 鉄、塩石灰岩 |
ビーチ(工房敷地右下)でエサをセットすることで入手できるアイテム
※経験値が「0」になっているところは数値が不明な部分です。「0」ではありません。
名称 | 必要レベル | 費用※ | 収穫物 | 時間 | 経験値 | ボーナス | SHOP価格(数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青いエサ(小) | Lv25 | 981 | サンマ(3) | 2時間 | 1170 | なし | 2328(3) |
緑のエサ(小) | Lv29 | 1182 | エビ、ロブスター(合計3) | 3時間 | 1988 | なし | 2352(3)、3528(3) |
青いエサ(中) | Lv32 | 1341 | サーモン、マグロ(合計3) | 4時間 | 0 | なし | 2772(3)、4164(3) |
青いエサ(大) | Lv35 | 1500 | サメ、クジラ(合計3) | 7時間 | 0 | なし | 3522(3)、5280(3) |
ランダムにポップする茂みやビーチで採取できるアイテム
名称 | 必要レベル | SHOP価格(数) |
---|---|---|
タネ | Lv1 | 36(3) |
苗木 | Lv5 | 132(3) |
ブルーベリー | Lv? | 210(3) |
木のつた | Lv8 | 234(3) |
黄色いバラ | Lv? | 648(3) |
茶葉 | Lv20 | 1218(3) |
貝 | Lv25 | 876(3) |
あかいサンゴ | Lv28 | 972(3) |
しろいサンゴ | Lv?? | 1104(3) |
自力で採取することができず、SHOPからの入手がメインになるアイテム(常時入荷品)
名称 | 必要レベル | 時間 | SHOP価格(数) |
---|---|---|---|
羊の皮 | Lv16 | 20分 | 1275(5) |
牛肉 | Lv17 | 30分 | 1515(5) |
アスパラガス | Lv18 | 45分 | 1640(5) |
牛皮 | Lv23 | 1時間 | 2385(5) |
馬の皮? | Lv30 | 4時間 | 3535(5) |
鶏肉 | Lv40 | 3時間 | 4235(5) |
ラム肉? | Lv?? | ?時間 | ????(5) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。